Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.06.0001 Wohnung EG 3.5 83m² Vermietet
00593.06.0002 Wohnung EG 3.5 85m² Vermietet
00593.06.0003 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
00593.06.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 83m² Vermietet
00593.06.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
00593.06.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.06.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 83m² Vermietet
00593.06.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
00593.06.0009 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.06.0010 Wohnung 3. Stock 3.5 83m² Vermietet
00593.06.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet
00593.06.0012 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.06.0013 Wohnung 4. Stock 2.5 80m² Vermietet
00593.06.0014 Wohnung 4. Stock 2.5 93m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.08.0001 Wohnung EG 2.5 60m² Vermietet
00593.08.0002 Wohnung EG 3.5 82m² Vermietet
00593.08.0003 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
00593.08.0004 Wohnung 1. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.08.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
00593.08.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.08.0007 Wohnung 2. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.08.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
00593.08.0009 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.08.0010 Wohnung 3. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.08.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
00593.08.0012 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.08.0013 Wohnung 4. Stock 2.5 80m² Vermietet
00593.08.0014 Wohnung 4. Stock 2.5 81m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.31.0706 Wohnung 1. Stock 1 102m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.07.0001 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
00593.07.0002 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
00593.07.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.07.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 102m² Vermietet
00593.07.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.07.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 102m² Vermietet
00593.07.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.07.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 102m² Vermietet
00593.07.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.07.0012 Wohnung 4. Stock 4.5 102m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.10.0001 Wohnung EG 2.5 60m² Vermietet
00593.10.0002 Wohnung EG 3.5 82m² Vermietet
00593.10.0003 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
00593.10.0004 Wohnung 1. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.10.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 82m² Vermietet
00593.10.0006 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.10.0007 Wohnung 2. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.10.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
00593.10.0009 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.10.0010 Wohnung 3. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.10.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
00593.10.0012 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.10.0013 Wohnung 4. Stock 2.5 80m² Vermietet
00593.10.0014 Wohnung 4. Stock 2.5 81m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.32.0906 Wohnung 1. Stock 1 131m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.09.0001 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
00593.09.0002 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
00593.09.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.09.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 102m² Vermietet
00593.09.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.09.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.09.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 102m² Vermietet
00593.09.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.09.0012 Wohnung 4. Stock 4.5 103m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.33.1106 Wohnung 1. Stock 1 114m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.11.0001 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
00593.11.0002 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
00593.11.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.11.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.11.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.11.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.11.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.11.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.11.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.11.0012 Wohnung 4. Stock 4.5 104m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.12.0001 Wohnung EG 4.5 112m² Vermietet
00593.12.0002 Wohnung EG 5.5 116m² Vermietet
00593.12.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.12.0004 Wohnung 1. Stock 6.5 138m² Vermietet
00593.12.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.12.0006 Wohnung 2. Stock 6.5 138m² Vermietet
00593.12.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.12.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.12.0010 Wohnung 4. Stock 6.5 138m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.34.1306 Wohnung 1. Stock 1 103m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.13.0001 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
00593.13.0002 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
00593.13.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.13.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.13.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.13.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.13.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.13.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.13.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 110m² Vermietet
00593.13.0012 Wohnung 4. Stock 4.5 104m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.14.0001 Wohnung EG 4.5 112m² Vermietet
00593.14.0002 Wohnung EG 5.5 116m² Vermietet
00593.14.0003 Wohnung 1. Stock 5.5 124m² Vermietet
00593.14.0004 Wohnung 1. Stock 5.5 116m² Vermietet
00593.14.0005 Wohnung 2. Stock 5.5 124m² Vermietet
00593.14.0006 Wohnung 2. Stock 5.5 116m² Vermietet
00593.14.0007 Wohnung 3. Stock 5.5 124m² Vermietet
00593.14.0008 Wohnung 3. Stock 5.5 116m² Vermietet
00593.14.0009 Wohnung 4. Stock 5.5 124m² Vermietet
00593.14.0010 Wohnung 4. Stock 5.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.16.0001 Wohnung EG 4.5 103m² Vermietet
00593.16.0002 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
00593.16.0003 Wohnung EG 2.5 59m² Vermietet
00593.16.0004 Wohnung 1. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.16.0005 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² Vermietet
00593.16.0006 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
00593.16.0007 Wohnung 1. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.16.0008 Wohnung 2. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.16.0009 Wohnung 2. Stock 2.5 56m² Vermietet
00593.16.0010 Wohnung 2. Stock 2.5 63m² Vermietet
00593.16.0011 Wohnung 2. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.16.0012 Wohnung 3. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.16.0013 Wohnung 3. Stock 2.5 56m² Vermietet
00593.16.0014 Wohnung 3. Stock 2.5 63m² Vermietet
00593.16.0015 Wohnung 3. Stock 2.5 60m² Vermietet
00593.16.0016 Wohnung 4. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.16.0017 Wohnung 4. Stock 2.5 56m² Vermietet
00593.16.0018 Wohnung 4. Stock 2.5 63m² Vermietet
00593.16.0019 Wohnung 4. Stock 2.5 60m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.17.0001 Wohnung EG 4.5 103m² Vermietet
00593.17.0002 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
00593.17.0003 Wohnung EG 2.5 59m² Vermietet
00593.17.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.17.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
00593.17.0006 Wohnung 1. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.17.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.17.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 81m² Vermietet
00593.17.0009 Wohnung 2. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.17.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.17.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 81m² Vermietet
00593.17.0012 Wohnung 3. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.17.0013 Wohnung 4. Stock 2.5 80m² Vermietet
00593.17.0014 Wohnung 4. Stock 2.5 79m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.35.1506 Wohnung 1. Stock 1 114m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.15.0001 Wohnung EG 3.5 98m² Vermietet
00593.15.0002 Wohnung EG 3.5 93m² Vermietet
00593.15.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 109m² Vermietet
00593.15.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.15.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 109m² Vermietet
00593.15.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 105m² Vermietet
00593.15.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
00593.15.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 105m² Vermietet
00593.15.0011 Wohnung 4. Stock 4.5 109m² Vermietet
00593.15.0012 Wohnung 4. Stock 4.5 105m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.36.1806 Wohnung 1. Stock 1 109m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.18.0001 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
00593.18.0002 Wohnung EG 4.5 106m² Vermietet
00593.18.0004 Wohnung 1. Stock 5.5 126m² Vermietet
00593.18.0005 Wohnung 1. Stock 5.5 118m² Vermietet
00593.18.0007 Wohnung 2. Stock 5.5 126m² Vermietet
00593.18.0008 Wohnung 2. Stock 5.5 119m² Vermietet
00593.18.0009 Wohnung 3. Stock 5.5 126m² Vermietet
00593.18.0010 Wohnung 3. Stock 5.5 119m² Vermietet
00593.18.0011 Wohnung 4. Stock 5.5 126m² Vermietet
00593.18.0012 Wohnung 4. Stock 5.5 119m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.19.0001 Wohnung EG 3.5 96m² Vermietet
00593.19.0002 Wohnung EG 4.5 104m² Vermietet
00593.19.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 108m² Vermietet
00593.19.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.19.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 108m² Vermietet
00593.19.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.19.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
00593.19.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 104m² Vermietet
00593.19.0009 Wohnung 4. Stock 4.5 108m² Vermietet
00593.19.0010 Wohnung 4. Stock 4.5 104m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00593.20.0001 Wohnung EG 4.5 103m² Vermietet
00593.20.0002 Wohnung EG 3.5 81m² Vermietet
00593.20.0003 Wohnung EG 2.5 59m² Vermietet
00593.20.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.20.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
00593.20.0006 Wohnung 1. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.20.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.20.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 81m² Vermietet
00593.20.0009 Wohnung 2. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.20.0010 Wohnung 3. Stock 4.5 103m² Vermietet
00593.20.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 81m² Vermietet
00593.20.0012 Wohnung 3. Stock 2.5 59m² Vermietet
00593.20.0013 Wohnung 4. Stock 2.5 80m² Vermietet
00593.20.0014 Wohnung 4. Stock 2.5 80m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden